Υαλοκαθαριστήρες Μάκτρα Μαρκέ Μεταλλικοί Με Γραφιτούχο Λάστιχο Κιτ 2 τεμαχίων 65cm + 55cm 26"+22" Autogs

0 out of 5

(0) Κριτικές πελατών

Προσθήκη κριτικής

20,00 

MPN: 26069 MPN: 26069 SKU: AG41483
Διαθεσιμότητα : Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες

Ασφαλής πληρωμή

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

2 Χρόνια Εγγύηση

20,00 


currentdate---2024-04-5 9:15:47
(before 10Am friday)

Αποστολή Δευτέρα 13 Απρ 2026

Available from 1 to 3 days

Ασφαλής πληρωμή

  • Ασφαλείς, γρήγορες ανέπαφες παραδόσεις
  • Εγγύηση ασφάλειας αγορών
  • 2 χρόνια εγγύηση, καλής λειτουργίας
  • Εξόφληση με έως 6 άτοκες δόσεις

Λεπτομέρειες

<strong>Υαλοκαθαριστήρες Μάκτρα&nbsp;Μαρκέ Μεταλλικοί&nbsp;Με Γραφιτούχο Λάστιχο &nbsp;Κιτ 2 τεμαχίων 65cm + 55cm 26″+22″ Autogs <br><br></strong>Ο ένας υαλοκαθαριστήρας&nbsp; 650&nbsp;χιλιοστών 26″ με τοποθέτηση μπράτσου στο κέντρο και ο άλλος 550 χιλιοστών 22″&nbsp;με κεντρική τοποθέτηση μπράτσου <br><br>
<ul>
<li>100% Αθόρυβοι με επίστρωση γραφίτη στο λάστιχο</li>
<li>Απόλυτη εφαρμογή στο παρμπρίζ – Δεν αφήνει κενά</li>
<li>Αεροδυναμικός σχεδιασμός</li>
<li>Εύκολη τοποθέτηση</li>
<li>Δεν ξεθωριάζει από τον ήλιο</li>
<li>Ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία</li>
</ul>
<p><strong>Συμβατοί Για Αυτοκίνητα :</strong>
</p>
<ul>
<li><b>BMW 5 Sedan (E39) ( 11.1995 – 06.2003 , 116 – 400 PS)</b>
<ul>
<li>520d 2.0, Έτος κατασκευής 02.2000 – 06.2003, 1951 ccm, 136 PS</li>
<li>520i 2.0, Έτος κατασκευής 04.1999 – 06.2003, 1991 ccm, 136 PS</li>
<li>520i 2.0, Έτος κατασκευής 01.1996 – 06.2003, 1991 ccm, 150 PS</li>
<li>520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2171 ccm, 163 PS</li>
<li>520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2171 ccm, 170 PS</li>
<li>523i 2.5, Έτος κατασκευής 11.1995 – 09.2000, 2494 ccm, 170 PS</li>
<li>525d 2.5, Έτος κατασκευής 02.2000 – 06.2003, 2497 ccm, 163 PS</li>
<li>525i 2.5, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2494 ccm, 192 PS</li>
<li>525td 2.5, Έτος κατασκευής 01.1997 – 06.2003, 2497 ccm, 116 PS</li>
<li>525tds 2.5, Έτος κατασκευής 01.1996 – 06.2003, 2503 ccm, 143 PS</li>
<li>528i 2.8, Έτος κατασκευής 11.1995 – 09.2000, 2793 ccm, 193 PS</li>
<li>530d 3.0, Έτος κατασκευής 08.1998 – 09.2000, 2926 ccm, 184 PS</li>
<li>530d 3.0, Έτος κατασκευής 09.1998 – 06.2003, 2926 ccm, 193 PS</li>
<li>530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2979 ccm, 228 PS</li>
<li>530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 06.2003, 2979 ccm, 231 PS</li>
<li>535i 3.5, Έτος κατασκευής 04.1996 – 03.1999, 3498 ccm, 235 PS</li>
<li>535i 3.5, Έτος κατασκευής 04.1999 – 06.2003, 3498 ccm, 245 PS</li>
<li>540i 4.4, Έτος κατασκευής 04.1996 – 06.2003, 4398 ccm, 286 PS</li>
<li>M5 4.9, Έτος κατασκευής 10.1998 – 06.2003, 4941 ccm, 400 PS</li>
</ul></li>
</ul>
<ul>
<li><b>BMW 5 Touring (E39) ( 09.1996 – 05.2004 , 136 – 286 PS)</b>
<ul>
<li>520d 2.0, Έτος κατασκευής 02.2000 – 09.2003, 1951 ccm, 136 PS</li>
<li>520i 2.0, Έτος κατασκευής 04.1999 – 05.2004, 1991 ccm, 136 PS</li>
<li>520i 2.0, Έτος κατασκευής 01.1997 – 09.2000, 1991 ccm, 150 PS</li>
<li>520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2171 ccm, 163 PS</li>
<li>520i 2.2, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2171 ccm, 170 PS</li>
<li>523i 2.5, Έτος κατασκευής 09.1998 – 08.2000, 2494 ccm, 163 PS</li>
<li>523i 2.5, Έτος κατασκευής 09.1996 – 08.2000, 2494 ccm, 170 PS</li>
<li>525d 2.5, Έτος κατασκευής 02.2000 – 05.2004, 2497 ccm, 163 PS</li>
<li>525i 2.5, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2494 ccm, 192 PS</li>
<li>525tds 2.5, Έτος κατασκευής 03.1997 – 05.2004, 2503 ccm, 143 PS</li>
<li>528i 2.8, Έτος κατασκευής 01.1997 – 09.2000, 2793 ccm, 193 PS</li>
<li>530d 3.0, Έτος κατασκευής 08.1998 – 09.2000, 2926 ccm, 184 PS</li>
<li>530d 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2926 ccm, 193 PS</li>
<li>530i 3.0, Έτος κατασκευής 09.2000 – 05.2004, 2979 ccm, 231 PS</li>
<li>540i 4.4, Έτος κατασκευής 01.1997 – 05.2004, 4398 ccm, 286 PS</li>
</ul></li>

Ογκομετρικό Βάρος 0,00 kg
Διαστάσεις συσκευασίας 0,00 × 0,00 × 0,00 cm
Κατασκευαστής

1) Purchase Safety Guarantee
  • We guarantee you will receive your order or get your money back.
2) Free Returns
  • If you received the wrong or defective product, the return process is free *, extremely simple and immediate. mycar assumes all the costs of returning and resending the order in case you want to replace the product.
3) Secure payments
  • At mycar we strictly adhere to international security regulations for electronic transactions . We apply Sectigo \\\'s 256-bit encrypted security protocol to secure personal and transaction data, and card details are not stored on our platform but securely at the partner bank where we provide you with Visa Secure and Mastercard Identity Check services , designed with based on the 3D-Secure protocol. So your card details as well as your personal details are always safe! See more
4) Up to 6 interest-free installments
Doses from
3 €60.00 and above
4 €100.00 and above
6 €120.00 and above
5) Multiple Payment Methods
  • Bank deposit
  • Credit & Debit
  • Cash on delivery
  • Transfer by e-banking
  • Paypal
  • Payment in our store

Προϊόντα με τις καλύτερες πωλήσεις

Κριτικές

Reviews

There are no reviews yet

Add a review
You must be logged in to post a review Log In

Συχνές Ερωτήσεις

Q & A

There are no questions yet

Ask a question

Your question will be answered by a store representative or other customers.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for the question!

Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.

Error

Warning

An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:

Add an answer

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for the answer!

Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.

Error

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: